すっごいアルカナ2動画 | |
新しい動画が上にきます | |
全キャラコンボ集 | ニコニコ動画 |
YouTube | |
舞織 バグ即死 | YouTube |
ゼニア 即死 | YouTube |
ドロシー ネタ即死 | YouTube |
舞織 桜花バグ解説 | YouTube |
はぁとミルワールバグ | YouTube |
あかね&なずなコンボβ | YouTube |
夢の花を利用した永久 | YouTube |
旧アルカナ2動画 | |
ver2.1 全キャラ コンボ集 |
ニコニコ動画 |
YouTube | |
ボツコンボ集 | YouTube |
ver2.1 旧キャラコンボ集 | ニコニコ動画 |
ラピッドターン検証 | YouTube |
光ABバグ | YouTube |
ver2.0 新キャラコンボ集 | ニコニコ動画 |
フィオナ バグ即死 | YouTube |
フィオナの土ABネタ | YouTube |
ゼニア一発芸 | YouTube |
きら立ち3回転 | YouTube |
浮遊バグ ※2.1より不可 |
YouTube |
クリティカルハート集 | YouTube |
リーゼ永久 ※2.1より不可 |
YouTube |
フィオナCH | YouTube |
すっごいアルカナ2能力一覧(ver2.6対応) | |||||||
キャラ別基本能力 | アルカナ別基本能力 | ||||||
キャラ名 | 防御力 | 根性敷居値 | 最大根性補正 | アルカナ名 | 攻撃力 | 防御力 | ホーミング回復 |
あかね | 792 | 20% | 60% | 音 | 264 | -792 | 95% |
なずな | -1056 | 70% | 25% | 花 | -264 | -1320 | 100% |
ペトラ | -528 | 60% | 25% | 聖 | 264 | -3168 | 100% |
キャサリン | 2112 | 50% | 25% | 磁 | 0 | 792 | 85% |
ゼニア | 528 | 40% | 35% | 氷 | 0 | -528 | 95% |
ドロシー | -792 | 40% | 30% | 鏡 | -528 | -528 | 105% |
エルザ | 528 | 30% | 35% | 罰 | 1320 | -1584 | 100% |
クラリーチェ | -1848 | 40% | 45% | 罪 | 264 | 528 | 90% |
はぁと | 0 | 40% | 30% | 愛 | 0 | 0 | 100% |
冴姫 | 0 | 50% | 25% | 雷 | 264 | -1584 | 90% |
神依 | -1056 | 45% | 40% | 時 | 0 | -1320 | 45% |
このは | -792 | 50% | 25% | 樹 | 0 | -1848 | 100% |
舞織 | 1320 | 30% | 30% | 土 | -528 | 1320 | 40% |
美凰 | 1584 | 45% | 20% | 火 | 792 | -1056 | 90% |
リリカ | -264 | 45% | 25% | 風 | -792 | -2112 | 110% |
リーゼ | -1056 | 70% | 20% | 闇 | 0 | -1056 | 80% |
頼子 | 1056 | 30% | 35% | 魔 | 264 | -264 | 80% |
きら | 1848 | 45% | 30% | 水 | 0 | 264 | 90% |
フィオナ | 1056 | 55% | 25% | 鋼 | 528 | 528 | 100% |
アンジェリア | -792 | 30% | 40% | 光 | -528 | -1584 | 105% |
※2.6に対応しています。 |